排名 | 参与主体 | 投票 |
---|---|---|
1 | 36. 义马市教育体育局 | 82827票 |
2 | 15. 灵宝市医疗保障局 | 50083票 |
3 | 11. 灵宝市人力资源和社会保障局 | 43114票 |
4 | 17. 卢氏县发展和改革委员会 | 33976票 |
5 | 3. 湖滨区民政局 | 30954票 |
6 | 24. 渑池县消防救援大队 | 28932票 |
7 | 13. 灵宝市市场监督管理局 | 25460票 |
8 | 1. 湖滨区医保局 | 23463票 |
9 | 21. 渑池县财政局 | 23065票 |
10 | 26. 陕州区城市管理局 | 19028票 |
11 | 28. 三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 | 17170票 |
12 | 27. 三门峡市陕州区教育体育局 | 15614票 |
13 | 12. 三门峡市生态环境局灵宝分局 | 13645票 |
14 | 10. 国家税务总局河南三门峡经济开发区税务局 | 13085票 |
15 | 23. 渑池县司法局 | 12447票 |
16 | 30. 陕州区医疗保障局 | 10233票 |
17 | 40. 义马市应急管理局 | 9890票 |
18 | 31. 三门峡市城乡一体化示范区财政局 | 7861票 |
19 | 25. 张村镇人民政府 | 7323票 |
20 | 22. 渑池县公安局 | 7278票 |
21 | 9. 三门峡市市场监督管理局经济开发区分局 | 6881票 |
22 | 37. 义马市金融工作局 | 6671票 |
23 | 4. 湖滨区发改委 | 6069票 |
24 | 29. 三门峡市市场监督管理局陕州分局 | 6034票 |
25 | 38. 义马市商务局 | 5994票 |
26 | 32. 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 | 5869票 |
27 | 34. 国家税务总局三门峡市城乡一体化示范区税务局 | 5642票 |
28 | 20. 卢氏县审计局 | 5628票 |
29 | 16. 卢氏县财政局 | 5519票 |
30 | 35. 三门峡市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 | 5393票 |
31 | 19. 卢氏县人力资源和社会保障局 | 5324票 |
32 | 33. 三门峡市城乡一体化示范区科技局 | 3552票 |
33 | 18. 卢氏县官道口镇人民政府 | 2710票 |
34 | 14. 灵宝市行政服务中心 | 2641票 |
35 | 6. 三门峡经济开发区建设管理部 | 2453票 |
36 | 8. 三门峡经济开发区政务服务部 | 2357票 |
37 | 2. 湖滨区司法局 | 1777票 |
38 | 5. 湖滨公安分局 | 1578票 |
39 | 7. 三门峡经济开发区科技创新部 | 1457票 |
40 | 39. 义马市审计局 | 1437票 |
投票成功